- TOP
- >
-
久保田スラッガーグラブ(グローブ)サイズ表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グラブ名 | 捕球面の高さ | 指の長さ | 捕球面の幅 | 捕球面+指 | 区分 | ポケット形状/深さ | |
![]() |
SSJ3 | 155 | 100 | 170 | 255 | ジュニア用 | 狭め/普通 |
| SJ1・SJ2・SJ4 | 160 | 105 | 180 | 265 | 〃 | 狭め/普通 | |
| 25SE | 165 | 100 | 190 | 265 | 一般用 | 広め/浅め | |
| T9S | 155 | 110 | 185 | 265 | 〃 | 小さめ/浅め | |
| 6PSM | 165 | 105 | 190 | 270 | 〃 | 普通 | |
| 4PSU | 155 | 115 | 185 | 270 | 〃 | 普通/浅め | |
| 8PSE | 170 | 105 | 190 | 275 | 〃 | 普通 | |
| MS-1・MS-2・MS-3 | 163 | 115 | 178 | 278 | ミドルサイズ | 普通/浅め | |
| 2PSE | 175 | 105 | 195 | 280 | 一般用 | 普通/深め | |
| 46HSE | 170 | 110 | 200 | 280 | 〃 | 広め/普通 | |
| L7S・L5・6GSE・L7S3・11PS | 170 | 115 | 185 | 285 | 〃 | 普通 | |
| BU5X | 175 | 110 | 195 | 285 | 〃 | 広め/深め | |
| 7PSE・10PS | 170 | 115 | 200 | 285 | 〃 | 広め/普通 | |
| T9 | 175 | 115 | 195 | 290 | 〃 | 普通/深め | |
| 1PSE | 175 | 115 | 200 | 290 | 〃 | 普通/深め | |
| 15SE・L7・1SW | 170 | 120 | 200 | 290 | 〃 | 普通 | |
| ML-1 | 168 | 125 | 193 | 293 | ミドルサイズ | 普通/浅め | |
| 18PS | 175 | 120 | 190 | 295 | 一般用 | 普通/深め | |
| 23SE | 175 | 125 | 200 | 300 | 〃 | 普通/深め | |
| SPX・X | 180 | 125 | 195 | 305 | 〃 | 普通/深め | |
| SPT | 175 | 135 | 200 | 310 | 〃 | 普通/深め |
※MS-1とL7Sの違いを参考にミドルサイズと一般用の違いをご覧下さい。
グラブは天然皮革を使っていますのでその時の革の伸びで違いが出ますし縫い方によっても違いが出ます。グラブサイズ表を利用する場合はあくまでも参考程度にとどめて下さい。実際に納品されたグラブとサイズ表で違いがあるという理由での返品・交換はお受けし兼ねますので予めご了承下さいませ。なお、こちらのデータは(有)ベースボールショップGTKの店頭在庫にて当店独自に計測したものです。メーカー公表データではありませんのでメーカーや他店へのお問合せはご遠慮下さいませ。





