- TOP
- >
- 久保田スラッガー契約選手
- >
-
東京ヤクルトスワローズ 藤本敦士 内野手 2010年仕様

| 【藤本 敦士】07 08 09 10シーズン仕様 | ||||||||||
![]() |
| |||||||||
| 基本形 | : | KSG-T9 | ||||||||
| ウェブ | : | W-14 | ||||||||
| ウェブ全面 | : | ブラック | ||||||||
| 皮ヒモ | : | ホワイト | ||||||||
| ハミ出し | : | 07:切-ホワイト 08:切-ブラック 09:切-ホワイト 10:切-ホワイト | ||||||||
| ヘリ皮 | : | ホワイト | ||||||||
| ステッチ | : | 07:ホワイト 08:ホワイト 09:レッド 10:レッド | ||||||||
| ラベル | : | 07:Gラベル 08:Fラベル 09:③ラベル 10:③ラベル | ||||||||
| 親指外 | : | ブラック | ||||||||
| 親指内 | : | 〃 | ||||||||
| 人差指ウェブ側 | : | 〃 | ||||||||
| 人差指小指側 | : | 〃 | ||||||||
| 中指ウェブ側 | : | 〃 | ||||||||
| 中指小指側 | : | 〃 | ||||||||
| 薬指ウェブ側 | : | 〃 | ||||||||
| 薬指小指側 | : | 〃 | ||||||||
| 小指内側 | : | 〃 | ||||||||
| 小指外側 | : | 〃 | ||||||||
| ラベル部 | : | 〃 | ||||||||
| 捕球面 | : | 〃 | ||||||||
| 指掛け | : | 〃 | ||||||||
| 平裏部 | : | 共皮ブラック | ||||||||
プロは様々なグラブを持っていますのでシーズン仕様と異なるグラブを使用する場合があります。当ページの仕様と実際の仕様が異なる場合の返品・交換はお受け出来ませんので予めご了承下さい。






